Circuits pédestre de 3.5 kms dans un parc de 23 hectares à la rencontre de plus de 300 animaux.
2h30 de randonnée en montagne.
Ours, lions, lynx, loups, singes , wallaby, cerfs...
Attention 200m de dénivelé, poussette déconseillée et nous prêtons gratuitement des portes bébés.
Location de voiturette électrique.
Vivez votre rêve et passez une nuit dans la cabane aux loups ! Capacité maximum 2 adultes et 2 enfants de plus de 5ans.
Snack ouvert en moyenne saison (de 12h00 à 15h00) et haute saison (de 12h00 à 17h30), voir site internet
Activités
Types
- Parc animalier
- Zoo
Ouverture
Ouverture du 21 décembre 2024 au 05 janvier 2025 | |
---|---|
Lundi | 13h00 à 18h00 |
Mardi | 13h00 à 18h00 |
Mercredi | 13h00 à 18h00 |
Jeudi | 13h00 à 18h00 |
Vendredi | 13h00 à 18h00 |
Samedi | 13h00 à 18h00 |
Dimanche | 13h00 à 18h00 |
Ouverture du 08 février 2025 au 09 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | 13h00 à 18h00 |
Mardi | 13h00 à 18h00 |
Mercredi | 13h00 à 18h00 |
Jeudi | 13h00 à 18h00 |
Vendredi | 13h00 à 18h00 |
Samedi | 13h00 à 18h00 |
Dimanche | 13h00 à 18h00 |
Ouverture du 10 février 2025 au 04 avril 2025 | |
---|---|
Lundi | 13h00 à 18h00 |
Mardi | 13h00 à 18h00 |
Mercredi | 13h00 à 18h00 |
Jeudi | 13h00 à 18h00 |
Vendredi | 13h00 à 18h00 |
Samedi | 13h00 à 18h00 |
Dimanche | 13h00 à 18h00 |
Ouverture du 05 avril 2025 au 04 juillet 2025 | |
---|---|
Samedi | 10h00 à 18h30 |
Dimanche | 10h00 à 18h30 |
Ouverture du 05 juillet 2025 au 24 août 2025 | |
---|---|
Lundi | 09h30 à 19h30 |
Mardi | 09h30 à 19h30 |
Mercredi | 09h30 à 19h30 |
Jeudi | 09h30 à 19h30 |
Vendredi | 09h30 à 19h30 |
Samedi | 09h30 à 19h30 |
Dimanche | 09h30 à 19h30 |
Ouverture du 25 août 2025 au 02 novembre 2025 | |
---|---|
Lundi | 10h00 à 18h30 |
Mardi | 10h00 à 18h30 |
Mercredi | 10h00 à 18h30 |
Jeudi | 10h00 à 18h30 |
Vendredi | 10h00 à 18h30 |
Samedi | 10h00 à 18h30 |
Dimanche | 10h00 à 18h30 |
Ouverture du 03 novembre 2025 au 19 décembre 2025 | |
---|---|
Samedi | 13h00 à 18h00 |
Dimanche | 13h00 à 18h00 |
Ouverture du 20 décembre 2025 au 04 janvier 2026 | |
---|---|
Lundi | 13h00 à 18h00 |
Mardi | 13h00 à 18h00 |
Mercredi | 13h00 à 18h00 |
Jeudi | 13h00 à 18h00 |
Vendredi | 13h00 à 18h00 |
Samedi | 13h00 à 18h00 |
Dimanche | 13h00 à 18h00 |
Tarifs
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Plein tarif | 17€ | |
Tarif enfant | 16€ | |
Tarif enfant | 14€ | |
Tarif réduit | 16€ |
Moyens de paiement
- Carte bleue
- Chèques Vacances
- E-ancv
- Espèces
- Mandats administratifs
- Virements
- Visa