Piscine Municipale de Saint-Laurent-de-Cerdans, ouverte en saison.
Activités
Types
- Piscine
Ouverture
Ouverture du 01 juillet 2024 au 31 août 2024 | |
---|---|
Lundi | 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 |
Mardi | 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 |
Mercredi | 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 |
Jeudi | 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 |
Vendredi | 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 |
Samedi | 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 |
Dimanche | 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 |
Tarifs
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Plein tarif | 2€ | |
Plein tarif | 1,50€ | |
Plein tarif | 1€ | |
Tarif groupe adulte | 1€ | |
Plein tarif | 1€ | |
Carte 10 entrées adulte | 17€ | |
Carte 10 entrées enfant | 12€ |
Moyens de paiement
- Chèques bancaires et postaux
- Espèces