Attention : Dernière entrée : 1h avant la fermeture
Fondée en 1092 par le Comte Guillaume Raymond de Cerdagne, dans un verrou stratégique de la vallée de la Tet, au pied du Canigó, Villefranche a conservé intacte une enceinte fortifiée dont la construction s&
39;échelonne du 11è au 19è siècle. La visite permet d&
39;en faire le tour de l&
39;intérieur et d&
39;apprécier l&
39;ingéniosité des systèmes défensifs successifs. L&
39;intérêt stratégique de la cité, déjà reconnu au Moyen Age, est renforcé après le traité des Pyrénées (1659), Louis XIV charge Vauban de compléter les défenses de Villefranche et d&
39;en faire une place forte.
Juillet-Août :
Tous les lundis et mercredis à 21h : visite guidée aux flambeaux
En attendant la visite réelle, découvrez virtuellement les remparts et la cité :
https://www.visitezlepayscatalan.fr/villefranche-de-conflent/remparts.html
https://visitezlepayscatalan.fr/villefranche-de-conflent/index.html
Ouverture
Ouverture du 01 février 2024 au 31 mars 2024 | |
---|---|
Lundi | 13h00 à 17h00 |
Mardi | 13h00 à 17h00 |
Mercredi | 13h00 à 17h00 |
Jeudi | 13h00 à 17h00 |
Vendredi | 13h00 à 17h00 |
Samedi | 13h00 à 17h00 |
Dimanche | 13h00 à 17h00 |
Ouverture du 01 avril 2024 au 31 mai 2024 | |
---|---|
Lundi | 10h00 à 18h00 |
Mardi | 10h00 à 18h00 |
Mercredi | 10h00 à 18h00 |
Jeudi | 10h00 à 18h00 |
Vendredi | 10h00 à 18h00 |
Samedi | 10h00 à 18h00 |
Dimanche | 10h00 à 18h00 |
Ouverture du 01 au 30 juin 2024 | |
---|---|
Lundi | 10h00 à 19h00 |
Mardi | 10h00 à 19h00 |
Mercredi | 10h00 à 19h00 |
Jeudi | 10h00 à 19h00 |
Vendredi | 10h00 à 19h00 |
Samedi | 10h00 à 19h00 |
Dimanche | 10h00 à 19h00 |
Ouverture du 01 juillet 2024 au 31 août 2024 | |
---|---|
Lundi | 10h00 à 20h00 |
Mardi | 10h00 à 20h00 |
Mercredi | 10h00 à 20h00 |
Jeudi | 10h00 à 20h00 |
Vendredi | 10h00 à 20h00 |
Samedi | 10h00 à 20h00 |
Dimanche | 10h00 à 20h00 |
Ouverture du 01 au 30 septembre 2024 | |
---|---|
Lundi | 10h00 à 19h00 |
Mardi | 10h00 à 19h00 |
Mercredi | 10h00 à 19h00 |
Jeudi | 10h00 à 19h00 |
Vendredi | 10h00 à 19h00 |
Samedi | 10h00 à 19h00 |
Dimanche | 10h00 à 19h00 |
Ouverture du 01 au 31 octobre 2024 | |
---|---|
Lundi | 10h00 à 18h00 |
Mardi | 10h00 à 18h00 |
Mercredi | 10h00 à 18h00 |
Jeudi | 10h00 à 18h00 |
Vendredi | 10h00 à 18h00 |
Samedi | 10h00 à 18h00 |
Dimanche | 10h00 à 18h00 |
Ouverture du 01 novembre 2024 au 31 décembre 2024 | |
---|---|
Lundi | 13h00 à 17h00 |
Mardi | 13h00 à 17h00 |
Mercredi | 13h00 à 17h00 |
Jeudi | 13h00 à 17h00 |
Vendredi | 13h00 à 17h00 |
Samedi | 13h00 à 17h00 |
Dimanche | 13h00 à 17h00 |
Tarifs
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Plein tarif | 5€ | |
Tarif réduit | 4,50€ | |
Tarif réduit | 4,50€ | |
Tarif enfant | 2€ | |
Tarif groupe adulte | 4€ | |
Tarif groupe enfant | 2€ |
Moyens de paiement
- Carte bleue
- Chèques bancaires et postaux
- Chèques Vacances
- Espèces
Situation
Prestations
Équipements
- Aire de dépose rapide
- Parking
- Point d'eau
- Toilettes
Services
- Appareil photo autorisé
- Boutique
- Possibilité de repos
Activités sur place
- Expositions temporaires
Disponibilités / Réservation
Accessibilité
Handicap auditif
Handicap mental